目次
和食の「さしすせそ」とは?
和食の味つけにおける“順番の知恵”の歴史的背景
それぞれの意味と役割(砂糖・塩・酢・醤油・味噌)
「さしすせそ」の語源と順番に使う理由(浸透圧・香りの保持)
さしすせそ基本5種の特徴と風味の違い
さ(砂糖)
- 甘味の種類とコクの作り方
- 煮物や照り焼きにおすすめ
し(塩)
- 精製塩と天然塩の違い
- 素材の旨味を引き出す役割
す(酢)
- 酸味の種類(米酢・黒酢・穀物酢)と使い分け
- 酢の物・寿司・煮物仕上げに
せ(醤油)
- 濃口・薄口・再仕込み・溜まりの使い分け
- 色・香り・塩分の調整
そ(味噌)
- 白味噌・赤味噌・合わせ味噌の違い
- 料理による相性と風味の調整
だしとの相性|調味料と風味の組み合わせ
調味料 | 相性の良いだし | 特徴 |
---|---|---|
砂糖 | 昆布だし | 甘みを引き立てつつ上品に仕上がる |
塩 | かつおだし | 旨味の相乗効果が生まれる |
酢 | 昆布×かつお | 酸味をまろやかにし、旨味を保つ |
醤油 | かつお・いりこ | 香りと旨味のバランスが取れる |
味噌 | 煮干し・昆布 | 味噌の風味を邪魔しないだしが◎ |
初心者向け!味つけの順番フローチャート
例:「煮物を作るときの判断フロー」
▶ 野菜 or 肉・魚?
↓
▶ 甘味を入れる?(照りをつける or 素朴な煮物)
↓
▶ 砂糖 → 塩 → 酢 → 醤油 → 味噌 の順に加える
↓
▶ だしと調和しているか? → 必要なら調整
🍴 和食の基本 調味料・素材|大さじ・小さじ換算表(目安)
名称 | 種類 | 大さじ1(ml/g) | 小さじ1(ml/g) |
---|---|---|---|
砂糖(上白糖) | 基本(さ) | 約9g | 約3g |
塩 | 基本(し) | 約18g | 約6g |
酢 | 基本(す) | 約15ml | 約5ml |
醤油 | 基本(せ) | 約18ml | 約6ml |
味噌 | 基本(そ) | 約18g | 約6g |
みりん | 和風調味料 | 約18g | 約6g |
酒 | 和風調味料 | 約15g | 約5g |
白だし | 和風調味料 | 約18g | 約6g |
ポン酢 | 和風調味料 | 約15g | 約5g |
出汁(液体) | 和風調味料 | 約15g | 約5g |
柚子胡椒 | 薬味・調味料 | 約6g | 約2g |
わさび(チューブ) | 薬味 | 約6g | 約2g |
七味唐辛子 | 香辛料 | 約2g | 約0.7g |
山椒(粉) | 香辛料 | 約2g | 約0.7g |
梅干し(1粒) | 調味料/副菜 | 約10g(1粒) | ― |
おろししょうが | 薬味 | 約6g | 約2g |
おろしにんにく | 薬味 | 約6g | 約2g |
おろし大根 | 薬味 | 約15g | 約5g |
すりごま | 薬味 | 約6g | 約2g |
刻みねぎ | 薬味 | 約6g | 約2g |
白米(うるち米) | 主食 | 約13g | 約4.3g |
もち米 | 主食 | 約13g | 約4.3g |
卵(1個) | つなぎ・素材 | 約50~60g | ― |
片栗粉 | つなぎ・素材 | 約9g | 約3g |
小麦粉(薄力粉) | つなぎ・素材 | 約9g | 約3g |
三温糖 | 糖類 | 約12g | 約4g |
黒糖(粉状) | 糖類 | 約9g | 約3g |
蜂蜜 | 糖類/液体 | 約21g | 約7g |
ケチャップ | 洋風調味料 | 約18g | 約6g |
マヨネーズ | 洋風調味料 | 約12g | 約4g |
牛乳 | 食材/液体 | 約15g | 約5g |
オイスターソース | 中華調味料 | 約20g | 約7g |
中濃ソース | 洋風調味料 | 約18g | 約6g |
ごま油 | 油 | 約12g | 約4g |
サラダ油 | 油 | 約12g | 約4g |
オリーブオイル | 油 | 約12g | 約4g |
📌備考
- 液体:1ml ≒ 1gに近いですが、粘度により前後します(例:蜂蜜は重め)
- 粉類:ふんわり入れるか、すり切りかで誤差が出やすいです
- 調味料のメーカー・製品によっても微妙に異なる場合があります
プロのおすすめ調味料ブランド・使い分け
醤油編(例)
- キッコーマン「特選丸大豆しょうゆ」→ 万能タイプ
- ヒゲタ「本膳」→ 香り重視
- ヤマサ「鮮度生活」→ 小分け・風味保持に優れる
味噌編(例)
- マルコメ「料亭の味」→ 初心者にも扱いやすい
- 石野味噌(西京白味噌)→ 甘みが際立ち関西風に最適
まとめ|味つけの順序を知ることが、和食上達の第一歩
- 「さしすせそ」は順序だけでなく、和食文化の本質
- 調味料の特徴を理解して使い分ければ、家庭料理でも料亭のような味が目指せる
- 和食の基本 調味料・素材の一覧表を活用して実践へ!